2015-08-06来源:湖北省教育科学研究院作者:浏览次数:
| 专业门类名称 | 2010届 | 2011届 | 2012届 | 
| 资源开发与测绘大类 | 3008 | 3189 | 3591 | 
| 交通运输大类 | 2904 | 3179 | 3589 | 
| 材料与能源大类 | 2659 | 2953 | 3420 | 
| 制造大类 | 2637 | 2975 | 3375 | 
| 土建大类 | 2700 | 2943 | 3372 | 
| 电子信息大类 | 2582 | 2943 | 3370 | 
| 水利大类 | 2763 | 2978 | 3288 | 
| 艺术设计传媒大类 | 2380 | 2760 | 3149 | 
| 生化与药品大类 | 2437 | 2817 | 3118 | 
| 轻纺食品大类 | 2432 | 2685 | 3088 | 
| 财经大类 | 2406 | 2714 | 3087 | 
| 农林牧渔大类 | 2461 | 2745 | 3034 | 
| 旅游大类 | 2321 | 2705 | 3014 | 
| 文化教育大类 | 2285 | 2620 | 2965 | 
| 法律大类 | 2255 | 2495 | 2938 | 
| 公共事业大类 | 2141 | 2690 | 2868 | 
| 医药卫生大类 | 2086 | 2434 | 2826 | 
| 案例9: 钟祥市职业高级中学建立6600多人的农村富余劳动力数据库;与100多家企业签订就业协议,建立7000多个岗位需求用工储备库。2011—2013年,学校培训学员6000人次,学员人均增收万元以上,实现了由农民向市民的身份转变。 | 

