2015-08-06来源:湖北省教育科学研究院作者:浏览次数:
说 明
| 院校名称 | 2014年报考率(%) | 2014年招生计划完成率(%) | 2014年报到率(%) | 2013届毕业生一年后就业率(%) | 
| 郧阳师范高等专科学校 | 122.03 | 90.8 | 81.56 | 92.1 | 
| 湖北中医药高等专科学校 | 162.73 | 113.81 | 92.56 | 93.8 | 
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 106.67 | 96.94 | 83.15 | 尚无毕业生 | 
| 武汉船舶职业技术学院 | 176.31 | 131.96 | 93.09 | 93.9 | 
| 武汉职业技术学院 | 359.51 | 122.39 | 92.32 | 93.4 | 
| 湖北职业技术学院 | 143.42 | 108.57 | 85.55 | 93.6 | 
| 武汉铁路职业技术学院 | 228.41 | 121.33 | 93.44 | 97.6 | 
| 黄冈职业技术学院 | 132.84 | 119.14 | 92.34 | 95.2 | 
| 湖北工业职业技术学院 | 159.37 | 129.71 | 83.98 | 93.1 | 
| 襄阳职业技术学院 | 130.41 | 117.67 | 90.76 | 95 | 
| 恩施职业技术学院 | 54.64 | 87.16 | 96.39 | 93.3 | 
| 荆州理工职业学院 | 50.28 | 51.01 | 99.82 | 93.5 | 
| 鄂州职业大学 | 207.61 | 139.29 | 96.88 | 92.5 | 
| 武汉软件工程职业学院 | 146.27 | 115.3 | 96.49 | 93.2 | 
| 荆州职业技术学院 | 114.82 | 100.67 | 87.63 | 93 | 
| 仙桃职业学院 | 187.27 | 130.4 | 90.28 | 94.5 | 
| 湖北轻工职业技术学院 | 67.57 | 56.54 | 84.92 | 94.4 | 
| 湖北交通职业技术学院 | 174.61 | 125.81 | 90.16 | 93.3 | 
| 武汉工程职业技术学院 | 170.5 | 116.24 | 87.81 | 94 | 
| 武汉航海职业技术学院 | 272.29 | 135.14 | 83.19 | 89.5 | 
| 湖北三峡职业技术学院 | 118.86 | 103.4 | 86.89 | 93.9 | 
| 随州职业技术学院 | 109.27 | 96.43 | 87.03 | 95 | 
| 武汉电力职业技术学院 | 110.86 | 82.35 | 85.84 | 95.8 | 
| 湖北水利水电职业技术学院 | 87.24 | 99.92 | 92.93 | 95 | 
| 武汉警官职业学院 | 135.7 | 90.23 | 73.11 | 85.1 | 
| 湖北城市建设职业技术学院 | 119.31 | 110.22 | 92.21 | 94.7 | 
| 湖北生物科技职业学院 | 86.81 | 84.09 | 84.59 | 91.4 | 
| 湖北生态工程职业技术学院 | 136.58 | 134.17 | 94.34 | 93.6 | 
| 咸宁职业技术学院 | 203.97 | 140.23 | 93.2 | 91.5 | 
| 湖北艺术职业学院 | 194.77 | 133.33 | 80.63 | 82.6 | 
| 武汉交通职业学院 | 191.35 | 118.42 | 95.83 | 93.9 | 
| 长江工程职业技术学院 | 167.77 | 117.92 | 89.01 | 93.7 | 
| 武汉工业职业技术学院 | 157.98 | 112.37 | 88.68 | 95.4 | 
| 湖北国土资源职业学院 | 89.09 | 90.02 | 94.39 | 93.9 | 
| 武汉民政职业学院 | 191.06 | 130.96 | 84.43 | 93.7 | 
| 鄂东职业技术学院 | 104.31 | 104 | 无数据 | 92.6 | 
| 湖北财税职业学院 | 146.06 | 109.52 | 91.2 | 92.8 | 
| 江汉艺术职业学院 | 102.54 | 81.61 | 99.1 | 91.6 | 
| 三峡电力职业学院 | 108.07 | 84.56 | 86.69 | 92.9 | 
| 湖北青年职业学院 | 47.2 | 41.61 | 81.22 | 95.3 | 
| 湖北工程职业学院 | 138.41 | 91.52 | 76.87 | 90.9 | 
| 武汉城市职业学院 | 124.44 | 108.09 | 88.14 | 92.9 | 
| 三峡旅游职业技术学院 | 61.61 | 46.54 | 90.35 | 数据缺失 | 
| 襄阳汽车职业技术学院 | 134.84 | 99.62 | 82.31 | 尚无毕业生 | 
| 湖北体育职业学院 | 17.5 | 28.75 | 51.11 | 尚无毕业生 | 
| 长江职业学院 | 169.71 | 128.33 | 无数据 | 91.6 | 
| 武汉工贸职业学院 | 55.2 | 35.46 | 63.16 | 90.3 | 
| 湖北开放职业学院 | 9.77 | 7.75 | 65.75 | 91.6 | 
| 武昌职业学院 | 211.63 | 132.88 | 92.77 | 93 | 
| 武汉商贸职业学院 | 99.26 | 93.94 | 83.03 | 93.9 | 
| 武汉信息传播职业技术学院 | 137.59 | 112.29 | 84.74 | 94.7 | 
| 武汉科技职业学院 | 52 | 38.43 | 61 | 数据缺失 | 
| 武汉外语外事职业学院 | 225.89 | 131.51 | 92.47 | 91.9 | 
| 黄冈科技职业学院 | 105.75 | 103.68 | 96.71 | 91.5 | 
| 湖北科技职业学院 | 175.91 | 129.76 | 93.74 | 93.2 | 
| 天门职业学院 | 67.22 | 55.74 | 83.38 | 尚无毕业生 | 
上一篇:职业教育给德国贴上成功标签下一篇:湖北省职业教育发展报告(2014)