2017-11-30来源:作者:浏览次数:
鄂教科院函〔2017〕33号
| 姓名 | 性别 | 学校 | 获奖情况 | 
| 卢保香 | 女 | 红安县职业技术教育中心 | 一等奖 | 
| 田春霞 | 女 | 十堰高级职业学校 | 一等奖 | 
| 徐晋霞 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 一等奖 | 
| 孙巧茹 | 女 | 远安县职业教育中心 | 一等奖 | 
| 尤 蕾 | 女 | 武穴理工中等专业学校 | 二等奖 | 
| 陈思思 | 女 | 宜昌市现代信息中等职业技术学校 | 二等奖 | 
| 姜 玲 | 女 | 鄂州中等专业学校 | 二等奖 | 
| 肖文丽 | 女 | 潜江市职业教育中心 | 二等奖 | 
| 冯晓爽 | 女 | 襄城区职业高级中学 | 二等奖 | 
| 钟 蕊 | 女 | 仙桃市理工中等专业学校 | 三等奖 | 
| 郭清梅 | 女 | 当阳市职业技术教育中心 | 三等奖 | 
| 张俊霞 | 女 | 十堰市科技学校 | 三等奖 | 
| 邓 艳 | 女 | 公安县职业技术教育中心学校 | 三等奖 | 
| 沈江平 | 女 | 崇阳县中等职业技术学校 | 三等奖 | 
| 姓名 | 性别 | 学校 | 获奖情况 | 
| 徐友良 | 男 | 武穴理工中等专业学校 | 一等奖 | 
| 陈晓华 | 女 | 当阳市职业技术教育中心 | 一等奖 | 
| 王金兰 | 女 | 麻城职业技术教育集团 | 一等奖 | 
| 孙鑫翔 | 男 | 十堰高级职业学校 | 一等奖 | 
| 罗旭辉 | 男 | 武汉市旅游学校 | 二等奖 | 
| 杨 芬 | 女 | 武汉市第一商业学校 | 二等奖 | 
| 王 峻 | 女 | 武汉市石牌岭职高 | 二等奖 | 
| 刘 琼 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 二等奖 | 
| 刘 聪 | 女 | 潜江市职业教育中心 | 二等奖 | 
| 张庭勇 | 男 | 恩施市中等职业技术学校 | 三等奖 | 
| 何耀焕 | 女 | 武汉市机电工程学校 | 三等奖 | 
| 田 华 | 女 | 罗田理工中等专业学校 | 三等奖 | 
| 杨妤婕 | 女 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 三等奖 | 
| 彭 玲 | 女 | 湖北城市职业学校 | 三等奖 | 
| 全 佳 | 女 | 湖北信息工程学校 | 三等奖 | 
| 姓名 | 性别 | 学校 | 获奖情况 | 
| 关 静 | 女 | 潜江市职业教育中心 | 一等奖 | 
| 王 宁 | 女 | 英山理工中等专业学校 | 一等奖 | 
| 朱 琴 | 女 | 仙桃市理工中等专业学校 | 一等奖 | 
| 多清素 | 女 | 十堰高级职业学校 | 一等奖 | 
| 莫小珍 | 女 | 十堰市技术工程学校 | 二等奖 | 
| 陈 维 | 女 | 孝感师范学校 | 二等奖 | 
| 黄忠琳 | 女 | 枝江市职业教育中心 | 二等奖 | 
| 李 睿 | 女 | 襄城区职业高级中学 | 二等奖 | 
| 徐艺齐 | 女 | 咸丰县中等职业技术学校 | 二等奖 | 
| 万 翠 | 女 | 阳新中等职业技术学校 | 三等奖 | 
| 汪 玲 | 女 | 鄂州中等专业学校 | 三等奖 | 
| 代巧玲 | 女 | 当阳市职业技术教育中心 | 三等奖 | 
| 余 玲 | 女 | 黄梅理工中等专业学校 | 三等奖 | 
| 郭秀文 | 女 | 枣阳市职业技术教育中心 | 三等奖 | 
上一篇:湖北省教育科学规划2017年度重大招标课题评审结果公示下一篇:返回列表